-
ইস্পাত তারের রড
-
গোলাকার স্টিলের রড
-
স্টিল রিবার রড
-
জি স্টিল ওয়্যার
-
গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল
-
গ্যালভানাইজড স্টিল শীট
-
Galvanized ঢেউতোলা ছাদ শীট
-
গ্যালভানাইজড স্টিল স্ট্রিপ
-
অ্যালুমিনিয়াম স্টিলের কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম খাদ পাইপ
-
অ্যালুমিনিয়াম খাদ ইনগটস
-
অ্যালুমিনিয়াম শীট স্ট্রিপ
-
অ্যালুমিনিয়াম শিল্প প্রোফাইল
-
গ্যালভালুম ইস্পাত কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম খাদ শীট
HB95 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় টিউবিং 6000 সিরিজ ISO9001 6063 অ্যালুমিনিয়াম পাইপ
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Baogang |
সাক্ষ্যদান | Approved by SGS,ISO |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 25 টন |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | অভ্যন্তরীণ স্পঞ্জ পেপার আউটসোর্সিং ফাইভ ফ্লোর ডাবল ঢেউতোলা বাক্স, আপনার যদি অন্য কোন প্যাকেজিং প্রয় |
ডেলিভারি সময় | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C দৃষ্টিতে, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, D/P, D/A, Paypal |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 20000 টন/টন |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xআইটেম | অ্যালুমিনিয়াম টিউব/পাইপ | শ্রেণী | 1000 সিরিজ, 2000 সিরিজ, 6000 সিরিজ, 7000 সিরিজ |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | মিল ফিনিস, অ্যানোডাইজড, পালিশ, পাউডার লেপা ইত্যাদি | দৈর্ঘ্য | <6000 মিমি |
ব্যবহার | নির্মাণ শিল্প/অটোমোবাইল/শিল্প | কঠোরতা | কঠিন |
লক্ষণীয় করা | HB95 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় টিউবিং,অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় টিউবিং 6000 সিরিজ,ISO9001 6063 অ্যালুমিনিয়াম পাইপ |
HB95 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় পাইপ 6000 সিরিজ ISO 9001 6063 অ্যালুমিনিয়াম পাইপ
মহাকাশ, অটোমোবাইল, এবং রেল পরিবহন নির্মাতারা ফিউজলেজ, হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং জ্বালানী লাইনে অ্যালুমিনিয়াম টিউবিং ব্যবহার করে এবং এর তাপ-পরিবাহী ক্ষমতা এটিকে রেফ্রিজারেটর, ইঞ্জিন এবং HVAC সিস্টেমে ইস্পাত বা অন্যান্য ভারী ধাতুগুলির একটি ভাল বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করে।
পণ্যের নাম | হট সেল ব্যাস 4 মিমি 5 মিমি 1100 অ্যালুমিনিয়াম রাউন্ড বার অ্যালুমিনিয়াম রড | |
অ্যালুমিনিয়াম রড | ||
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ইত্যাদি। | |
উপাদান | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, ইত্যাদি। | ||
ব্যাস | 6-800 মিমি | |
দৈর্ঘ্য | 2 মি, 3 মি, 5.8 মি, 6 মি, বা প্রয়োজন হিসাবে | |
পৃষ্ঠতল | মিল ফিনিশ, পালিশ, অ্যানোডাইজিং, ব্রাশিং, স্যান্ড ব্লাস্টিং, পাউডার লেপ, ইত্যাদি | |
অ্যালুমিনিয়াম শীট | ||
পুরুত্ব | 0.15-200 মিমি বা অনুরোধ হিসাবে | |
প্রস্থ | 1000 মিমি, 1219 মিমি, 1250 মিমি, 1500 মিমি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে | |
দৈর্ঘ্য | 1000 মিমি, 1500 মিমি, 2000 মিমি, বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে | |
উপাদান | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075,ect | |
মেজাজ | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
পৃষ্ঠতল | পেইন্টিং, বিরোধী জং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে | |
অ্যালুমিনিয়াম পাইপ | ||
বৃত্তাকার পাইপ জন্য স্পেসিফিকেশন | OD | 15nm-160nm |
WT | 1-40 মিমি | |
দৈর্ঘ্য | 1-12 মি | |
বর্গক্ষেত্র পাইপ জন্য স্পেসিফিকেশন | SIZE | 7X7 মিমি- 150X150 এনএলএম |
WT | 1-40 মিমি | |
দৈর্ঘ্য | 1-12 মি | |
আবেদন | 1) রান্নাঘর, খাদ্য এবং রাসায়নিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং স্টোরেজ ডিভাইস; | |
2) বিমানের জ্বালানী ট্যাঙ্ক, তেলের পাইপ, রিভেট, তার; | ||
3) ক্যানের কভার, গাড়ির বডি প্যানেল, স্টিয়ারিং প্লেট, স্টিফেনার, বন্ধনী এবং অন্যান্য উপাদান; | ||
4) ট্রাক, টাওয়ার বিল্ডিং, জাহাজ, ট্রেন, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ, টিউব, রড সহ নির্ভুল মেশিনিং, আকৃতির, শীট ধাতু। |